Formations supérieures au numérique : une offre très large sur le Campus La Rochelle
Toutes disciplines confondues, près de 15 000 étudiants, répartis dans 250 formations ont effectué leur rentrée à La Rochelle cette année. Partons à la découverte des cursus dédiés au numérique.

Les parcours supérieurs informatiques rochelais
Pas moins de treize cursus différents, du bac +2 au bac +5, sont dispensés sur le campus, dont 7 dépendent de l’Université.
| Etablissement | Formation | Domaine | Niveau de diplôme |
| Lycée Léonce Vieljeux | BTS Cybersécurité informatique et réseaux | Sciences et techniques : sciences de l’ingénieur et technologie | Bac +2 |
| CIPECMA | BTS Services informatiques aux organisations | Sciences humaines et sociales : commerce, économie, gestion | Bac +2 |
| CESI Ecole d’Ingénieurs | Diplôme d’Ingénieur informatique | Sciences et techniques : sciences de l’ingénieur et technologie | Bac +5 |
| La Rochelle Université | BUT Informatique | Sciences, Technologies | Bac +3 |
| La Rochelle Université | BUT Informatique – parcours A : Réalisation d’applications : conception, développement, validation | Sciences, Technologies | Bac +3 |
| La Rochelle Université | Licence Informatique | Sciences, Technologies | Bac +3 |
| La Rochelle Université | Licence professionnelle Métiers de l’informatique : applications web – Développeur full stack | Sciences, Technologies | Bac +3 |
| La Rochelle Université | Master Informatique – Architecte logiciel | Sciences, Technologies | Bac +5 |
| La Rochelle Université | Master Informatique – Ingénierie des données | Sciences, Technologies | Bac +5 |
| La Rochelle Université | Master Informatique – Architecte des données (Niort) (uniquement M2 ferme l’année prochaine) | Sciences, Technologies | Bac +5 |
| EIGSI | Diplôme d’Ingénieur généraliste Ingénierie informatique, IA et cybersécurité | Sciences et techniques : sciences de l’ingénieur et technologie | Bac +5 |
| Lycée Fénelon Notre Dame | BTS services informatiques aux organisations, option solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux | Sciences et techniques : sciences de l’ingénieur et technologie | Bac +2 |
| Lycée Fénelon Notre Dame | BTS services informatiques aux organisations, option solution logiciel et application métier | Sciences et techniques : sciences de l’ingénieur et technologie | Bac +2 |
Les formations supérieures en sciences et droit du numérique
| Etablissement | Formation | Domaine | Niveau de diplôme |
| CESI Ecole d’Ingénieurs | Diplôme d’Ingénieur en sciences du numérique | Sciences et techniques : sciences de l’ingénieur et technologie | Bac +5 |
| La Rochelle Université | Master Audiovisuel, média numériques interactifs, jeux – Direction de projets audiovisuels et numériques | Arts, Lettres, Langues | Bac +5 |
| La Rochelle Université | Master Droit du numérique – Tiers de confiance et sécurité numérique | Droit, Économie, Gestion | Bac +5 |
Les formations liées au digital à La Rochelle
| Etablissement | Formation | Domaine | Niveau de diplôme |
| CIPECMA | BTS Négociation et digitalisation de la relation client | Sciences humaines et sociales : commerce, économie, gestion | Bac +2 |
| CIPECMA | Bachelor Chargé de marketing digital et e-commerce | Sciences humaines et sociales : commerce, économie, gestion | Bac +3 |
| CIPECMA | Mastère Manager Marketing Digital, Communication et Evenementiel | Sciences humaines et sociales : commerce, économie, gestion | Bac +5 |
| Lycée Saint Exupéry | BTS Négociation et digitalisation de la relation | Sciences humaines et sociales : commerce, économie, gestion | Bac +2 |
| La Rochelle Université | BUT Techniques de commercialisation – Marketing digital, e-business et entrepreneuriat | Droit, Économie, Gestion | Bac +3 |
| La Rochelle Université | Master Marketing, vente – Marketing digital | Droit, Économie, Gestion | Bac +5 |
| Excelia | Master of Sciences Digital Marketing | Sciences humaines et sociales : commerce, économie, gestion | Bac +5 |
| Excelia | Bachelor Communication et stratégies digitales | Sciences humaines et sociales : commerce, économie, gestion | Bac +3 |
| Excelia | Master of sciences Communication digitale et Design visuel | Sciences humaines et sociales : commerce, économie, gestion | Bac +5 |
| Excelia | Master of sciences Communication digitale et Production audiovisuelle | Sciences humaines et sociales : commerce, économie, gestion | Bac +5 |
| Excelia | Master of sciences Communication Digitale et Stratégies d’influence | Sciences humaines et sociales : commerce, économie, gestion | Bac +5 |
| ISFAC | BTS Négociation et digitalisation de la relation client | Sciences humaines et sociales : commerce, économie, gestion | Bac +2 |
| ISFAC | Bachelor Chargé de marketing digital et e-commerce | Sciences humaines et sociales : commerce, économie, gestion | Bac +3 |
| ISFAC | Mastère Manager de projets web et digital | Sciences humaines et sociales : commerce, économie, gestion | Bac +5 |
| ISME | NDRC – Négociation et Digitalisation de la Relation Client | Sciences humaines et sociales : commerce, économie, gestion | Bac +2 |
| ISME | Marketing Digital | Sciences humaines et sociales : commerce, économie, gestion | Bac +5 |
Source : Catalogue de formations enseignement supérieur – Agglo La Rochelle
L’attractivité du territoire rochelais bénéficie de la présence des étudiants et de l’écosystème de recherche lié à l’université et aux écoles. Les entreprises locales peuvent proposer des stages, de l’alternance, mais aussi participer aux nombreux projets tutorés organisés durant les études ou encore prendre part à des jurys.
Bienvenue à tous les nouveaux étudiants et étudiantes !
